Dear Students,
The results of the English Proficiency Exam (EPE), held on Monday, 5 October and Tuesday, 6 October 2026, are listed below.
The list is in alphabetical order by surname. You can find yourself using the last three digits of your student number and the first letters of your name.
| No | Student ID | Name | Surname | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | RA**YA MA**AT | AD** | PASS |
| 2 | 10***075 | EM** KA** | AK**YA | FAIL |
| 3 | 10***717 | HU**IN MO**AD MO**ED | AL** MU**AR | PASS |
| 4 | 10***289 | BE**AY AH** | AL**ÖZ | PASS |
| 5 | 10***747 | MU**FA | AL** | FAIL |
| 6 | 10***074 | HA** EC** | AL**AĞ | PASS |
| 7 | 10***285 | Nİ**UR | AS** | FAIL |
| 8 | 10***839 | İP** | AT** | FAIL |
| 9 | 10***081 | BU**İN | AY** | FAIL |
| 10 | 10***286 | SU**AZ | AY**AN | FAIL |
| 11 | 10***986 | TA** | BA**Tİ | PASS |
| 12 | 10***092 | ME** | ÇA** | FAIL |
| 13 | 10***356 | ZE**EP SE** | ÇE** | FAIL |
| 14 | 10***091 | ME**ET EM** | DA** | PASS |
| 15 | 10***051 | EM** | DE** | FAIL |
| 16 | 10***077 | EC** | DE**YA | FAIL |
| 17 | 10***322 | TU** AH** | DE**AL | FAIL |
| 18 | 10***054 | ÖM** FA** | DE**LU | PASS |
| 19 | 10***060 | ZE**EP | DO** | PASS |
| 20 | 10***732 | MI**NA | DU**VA | FAIL |
| 21 | 10***002 | BE** | ER** | FAIL |
| 22 | 10***012 | BE**UR | ER**Lİ | FAIL |
| 23 | 10***972 | AR** | FI** | PASS |
| 24 | 10***001 | YA**UR | FU** | FAIL |
| 25 | 10***302 | AR**IA | GH**TI | FAIL |
| 26 | 10***713 | AY** | GO**DE | PASS |
| 27 | 10***094 | KA** | GU**DA | ABSENT |
| 28 | 10***057 | AZ** | GÜ** | FAIL |
| 29 | 10***303 | FE** NU** | KA** | FAIL |
| 30 | 10***356 | YE** | KA** | FAIL |
| 31 | 10***041 | FA** | KA**AÇ | FAIL |
| 32 | 10***993 | YA** | KA**AN | FAIL |
| 33 | 98***380 | ES** | KA**VA | PASS |
| 34 | 10***079 | MU**ED BA**AN | KO** | FAIL |
| 35 | 10***658 | Nİ** | ME**EV | PASS |
| 36 | 10***048 | SH**FA | MU**DI | FAIL |
| 37 | 10***697 | DE** | OR** | PASS |
| 38 | 10***991 | HA**DE Nİ** | OR**LU | FAIL |
| 39 | 10***055 | AZ** Nİ** | ÖZ**RK | FAIL |
| 40 | 10***315 | AY** SU** | ÖZ**RT | PASS |
| 41 | 10***050 | MU**FA | RA**Lİ | FAIL |
| 42 | 10***992 | İK** | SE** | FAIL |
| 43 | 10***501 | RU**SA NU**AL | SE**Dİ | PASS |
| 44 | 10***076 | AB**YR | SH**EV | ABSENT |
| 45 | 10***056 | HA**CE | SO** | FAIL |
| 46 | 10***071 | Fİ**VS | SO**OY | PASS |
| 47 | 10***080 | İL**UR | ŞE**AN | FAIL |
| 48 | 10***058 | EM** | ŞE**RK | FAIL |
| 49 | 10***305 | NI**TA | TI**OV | FAIL |
| 50 | 10***000 | ZE** HA**FE | TU** | PASS |
| 51 | 10***049 | EF** | TU**LI | PASS |
| 52 | 10***406 | EG** | TU**LI | FAIL |
| 53 | 10***008 | NU** | TÜ**CE | FAIL |
| 54 | 10***072 | LE**NT DE** | TÜ**ER | FAIL |
| 55 | 10***078 | AL** CE** | UL** | FAIL |
| 56 | 10***994 | ME** | UY** | FAIL |
| 57 | 10***073 | NE** | YI**IM | PASS |
| 58 | 10***874 | SE**UK | YI**IM | FAIL |
| 59 | 10***304 | MU**FA | YI**IZ | FAIL |
ABSENT: Students who did not attend any session of the exam.
The appeal process for exam results will take place on 7, 8 and 9 October 2026.
For questions, please email els@tedu.edu.tr.
Best wishes,
English Language School