01.10.2019 tarihinde yapılan yeterlik sınavının sonuçlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. İsminizin yanında PASS yazmıyorsa, yarın sabah 09:00 itibariyle tabloda belirtilen dersliklerde bulunmanız gerekmektedir.
R. | Name Surname | SECTION | CLASSROOM | |
1 | A**FA W**SA*E | FAIL | A 012 | H 207 |
2 | A**U*LA* M**A*ED | PASS | ||
3 | A*D*H*Mİ* O*M*N | FAIL | A 001 | H 205 |
4 | A*İ*A S*AD | FAIL | A 003 | H 208 |
5 | AB**L L***F G**FO*R* | FAIL | A 004 | H 210 |
6 | E**E Ç**ME* | PASS | ||
7 | E*EN İ**EN | PASS | ||
8 | K**N KA**AR | FAIL | A 006 | F 121 |
9 | L**A A**O | PASS | ||
10 | M**AM*AD M**Dİ D**AN* | PASS | ||
11 | NA*AL HA*S*N | PASS | ||
12 | NU* T**KU T*S*N | FAIL | ||
13 | S**K*N *ÜC*L | PASS | ||
14 | S*HA* A*OU*Z*DA | FAIL | A 007 | F 012 |
15 | S*L*M A*ET *Z | FAIL | ||
16 | SE**UK ME*T Y***AZ | PASS |
Tarih:
TED Üniversitesi
Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420,
Kolej Çankaya ANKARA
info@tedu.edu.tr
KEP Adresi: tedu@hs02.kep.tr
Tel: +90 (312) 585 0000
Faks: +90 (312) 418 4148